| सामग्री: | कास्टिंग, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कच्चा लोहा, तन्य लोहा | मीडिया: | पानी, तेल, गैस, एसिड, भाप | 
|---|---|---|---|
| शक्ति: | मैनुअल, हाइड्रोलिक, वायवीय, इलेक्ट्रिक, हैंडव्हील संचालित | दबाव: | मध्यम दबाव, निम्न दबाव, उच्च दबाव, पीएन16 पीएन25 पीएन40 | 
| मानक या अमानक: | मानक | संरचना: | गेट, राइजिंग स्टेम गेट वाल्व | 
| मीडिया का तापमान: | मध्यम तापमान, सामान्य तापमान, निम्न तापमान, t <180°C | आवेदन: | सामान्य, जल, तेल, गैस | 
| पोर्ट आकार: | 2-48",1-1/2"~48" | मानक: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 | 
| शरीर की सामग्री: | कार्बन स्टील,डक्टिल आयरन,स्टेनलेस स्टील 316,ब्रांस या कांस्य,WCB | आकार: | 1-1/2 "~ 48" | 
| मध्यम: | आधार तेल पानी गैस,पानी तेल गैस हवा आदि,गैस,पानी,तेल | ||
| प्रमुखता देना: | वर्ग 150 ठोस कण गेट वाल्व,एपीआई6डी ठोस कुज गेट वाल्व | 
                                                    ||
ठोस कुज गेट वाल्व, लचीला कुज गेट वाल्व, स्लैब गेट वाल्व, दबाव सील गेट वाल्व
लागू मानक
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()