सामग्री: | कास्टिंग, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कच्चा लोहा, तन्य लोहा | मीडिया: | पानी, तेल, गैस, एसिड, भाप |
---|---|---|---|
शक्ति: | मैनुअल, हाइड्रोलिक, वायवीय, इलेक्ट्रिक, हैंडव्हील संचालित | दबाव: | मध्यम दबाव, निम्न दबाव, उच्च दबाव, पीएन16 पीएन25 पीएन40 |
मानक या अमानक: | मानक | संरचना: | गेट, राइजिंग स्टेम गेट वाल्व |
मीडिया का तापमान: | मध्यम तापमान, सामान्य तापमान, निम्न तापमान, t <180°C | आवेदन: | सामान्य, जल, तेल, गैस |
पोर्ट आकार: | 2-48",1-1/2"~48" | उत्पाद का नाम: | गेट वाल्व |
मानक: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 | शरीर की सामग्री: | कार्बन स्टील,डक्टिल आयरन,स्टेनलेस स्टील 316,ब्रांस या कांस्य,WCB |
संबंध: | निकला हुआ किनारा अंत, निकला हुआ किनारा कनेक्शन, महिला धागा | आकार: | 1-1/2 "~ 48" |
मध्यम: | आधार तेल पानी गैस,पानी तेल गैस हवा आदि,गैस,पानी,तेल | ||
प्रमुखता देना: | api600 भारी धातु गेट वाल्व,1500lb लचीला कंक्रीट गेट वाल्व,t सिर स्टेम फ्लेक्स कीज गेट वाल्व |
एपीआई 600 लचीला कुज गेट वाल्व 1500LB
लागू मानक
उत्पाद का विस्तृत विवरण
आकारः 2 से 48 इंच, डीएन 50 से 1200 मिमी
दबाव:150 -2500LB, PN 10~400
सामग्रीः कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, डुप्लेक्स / स्टेनलेस स्टील
24 इंच 300lb गेट वाल्व
डिजाइन विशेषताः
उत्पाद रेंज:
तकनीकी स्पष्टीकरण
डिजाइन संदर्भ | एपीआई | एएसएमई | |
डिजाइन मानक | एपीआई 6 डी | एएसएमई बी1634 | |
फ्लैंग्स वाले छोर | धागा समाप्त होता है | सोकेट वेल्डेड अंत | |
एएसएमई बी1610 | एएसएमई बी1611 | एएसएमई 1.20.1 | |
फ्लैंग्स वाले छोर | एएसएमई बी165 | ||
परीक्षण और निरीक्षण |
एपीआई 598 |