गति देनेवाला: | वायवीय, विद्युत | संरचनात्मक रूप: | एकल सीट, आस्तीन, तीन तरह की, फिल्म प्रकार |
---|---|---|---|
वाल्व सीट: | फ्लोरिन प्लास्टिक, कठोर मिश्र धातु, रबर, मिश्र धातु इस्पात | डिजाइन संदर्भ: | GB/T17213, IEC 60534, GB/T4213 |
डिज़ाइन मानक: | GB/T17213, IEC 60534, GB/T4213 | संरचना की लंबाई: | GB/T17213.3-2005,IEC60534-1:2000, ASNI/ISA.S75.15:1987ANSI/ISA.S75.16:1987 |
प्रमुखता देना: | asme b16.34 द्रव नियंत्रण वाल्व,300 पाउंड द्रव प्रवाह वाल्व,झटके प्रतिरोधी वायवीय डायफ्राम नियंत्रण वाल्व |
एकल सीट वायवीय डायाफ्राम नियंत्रण वाल्व 300LB
मुख्य विशेषताएं
1हमारी कंपनी द्वारा निर्मित एमएफ या एमएफए श्रृंखला के मल्टीपल स्प्रिंग्स डायफ्राम एक्ट्यूएटर से लैस, कॉम्पैक्ट संरचना और बड़े आउटपुट बल के साथ।एक्ट्यूएटरों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को बदलना आसान है.
2. छोटे दबाव में गिरावट, उच्च परिशुद्धता के साथ बड़ी क्षमता, और बड़ी समायोज्य सीमा।
3. बड़े उन्मुख कवरेज, झटके प्रतिरोध
4त्वरित विनिमेय वाल्व सीट, सुविधाजनक रखरखाव।
5इसकी रिसाव मात्रा आईईसी 60534-4 वर्ग IV की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
6. समायोज्य सीमाः 1:50
रिटर्न अंतर; आंतरिक त्रुटि; मृत क्षेत्र; अंत के बीच विचलन; नाममात्र स्ट्रोक का विचलन
वायवीय नियंत्रण वाल्व | बिना लोकेटर के | लोकेटर के साथ | |||||||||||
ए | बी | सी | D | ई | ए | बी | सी | D | ई | ||||
आंतरिक त्रुटि की सीमा | ±15 | ±10 | ±8 | ±6 | ±5 | ±4.0 | ±25 | ±20 | ± 15 | ± 10 | |||
रिटर्न अंतर | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
मृत क्षेत्र | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
आंतरिक त्रुटि की सीमा | हवा खोलने के लिए | प्रारंभिक बिंदु | ±60 | ±4.0 | ±4.0 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±20 | ± 15 | ± 10 | |
अंत बिंदु | ±15 | ±10 | ±8 | ±6 | ±5 | ||||||||
बंद करने के लिए हवा | प्रारंभिक बिंदु | ±15 | ±10 | ±8 | ±6 | ±5 | |||||||
अंत बिंदु | ±60 | ±4.0 | ±4.0 | ±25 | ±25 | ||||||||
नाममात्र स्ट्रोक का विचलन | धातु सील | +6 | +4 | +4 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | ||
लोचदार सील | मापा हुआ स्ट्रोक >नामिनल स्ट्राइक |
वायवीय नियंत्रण वाल्व
डिजाइन मानकः ASME B16.34
आमने-सामनेः आईएसए 75.08.01
फ्लैंज मानक: JIS10K, ANSI 150#, DIN PN16.....
वायवीय नियंत्रण वाल्व
डिजाइन मानकः ASME B16.34
आमने-सामनेः आईएसए 75.08.01 आईएसए एस75.16
फ्लैंज के अंतः ASME B 16.5 ASME B16.47
निरीक्षण मानकः आईएसए 75.19.01